型号 | AF-25 | AF-50 | AF-75 |
剂量模式按体积填充 | 填充重量由剂量螺旋输送器的转数确定 | ||
控制系统 | PLC和全彩色人机界面 | ||
料斗容积 | 25L | 50L | 75L |
灌装重量范围 |
1-200g(配不同尺寸的加药螺旋工具) |
10-2000g(不同尺寸的加药螺旋工具) | 10-5000g(不同尺寸的加药螺旋工具) |
灌装精度 | <100g <+/-2% | 100-500g <+/-1% | >500g <+/-0.5% |
灌装能力 | 20-60单位/分钟(取决于灌装重量、产品密度和成袋管内径) | ||
空气消耗 | 4-6Bars | ||
电源 | 3P 208-415V 50/60HZ | ||
总功率 | 1.2KW | 1.9KW | 3.7KW |
总重 | 130KGS | 220KGS | 260KGS |
总尺寸 | 860*460*880MM | 1060*650*1100MM | 1125*700*1200MM |
可选:螺旋输送机、包装机、检重秤、金属探测器等控制系统
|
上一篇:量杯
下一篇:双头线性称